Бесплатно со стационарных и мобильных РФ
Вызов замерщика и оформление заказов
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м. | 30 руб. | |
Демонтаж фанеры | м² | 70 руб. | |
Демонтаж массивной доски | м² | 210 руб. | |
Установка и крепление лаг | м² | 360 руб. | |
Укладка фанеры на деревянную основу | м² | 130 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 35 руб. | |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м² | 140 руб. | |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 175 руб. | |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 140 руб. | |
Обшивка потолка вагонкой | м² | 525 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Обработка стен бетоноконтактом | м² | 45 руб. | |
Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 105 руб. | |
Шлифовка стен | м² | 70 руб. | |
Оклейка стен обоями под покраску | м² | 140 руб. | |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м² | 70 руб. |
Сохранить на EMAIL
Депозитарий Банка имеет корреспондентские отношения со всеми крупными расчетными и уполномоченными депозитариями. Разветвленная сеть корреспондентских счетов позволяет клиентам депозитария осуществлять операции практически с любыми инструментами фондового рынка.
Наименование услуги | Тариф |
---|---|
Открытие счета депо для физических лиц (резидентов и нерезидентов) | 150 руб. |
Открытие счета депо для юридических лиц – резидентов | 400 руб. |
Открытие счета депо для юридических лиц – нерезидентов | 1600 руб. |
Закрытие счета депо | Не взимается |
Внесение изменения в Анкету Депонента | Не взимается |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - резидентов, при наличии остатка на счете депо | 500 руб. |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - нерезидентов, при наличии остатка на счете депо | 2 500 руб. |
Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, при наличии движения по счету депо | 150 руб. |
Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период после проведения операции | Не взимается |
Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период, выписки о состоянии счета (раздела счета) депо по информационному запросу Депонента | 150 руб. |
Зачисление (списание) бездокументарных ценных бумаг, за одно поручение | 300 руб. |
Зачисление (списание) документарных ценных бумаг, за одну ценную бумагу | 580 руб. |
Перевод (внутри Депозитария) бездокументарных и документарных ценных бумаг, за одно поручение (взимается с Депонента - Инициатора операции) | 300 руб. |
Изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг (за одно поручение) и документарных ценных бумаг (за одну ценную бумагу) | 580 руб. |
Блокировка (разблокировка), регистрация залога (возврата залога) бездокументарных ценных бумаг | 870 руб. |
Блокировка (разблокировка), регистрация заклада (возврата заклада) документарных ценных бумаг | 870 руб. |
*При взимании тарифов дополнительно взимается налог на добавленную стоимость по ставке 18%.
Плата за иные услуги, не оговоренные в данных Тарифах Депозитария, за исключением услуг, оказываемых при проведении операций Депонента другими депозитариями и Реестродержателями, не взимается.